Hava Durumu

Büyük ikramiye Bursa İnegöl'e çıktı!

Milli Piyango'nun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiye, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'dan satılan çeyrek biletlere isabet etti.

Haber Giriş Tarihi: 31.12.2019 20:49
Haber Güncellenme Tarihi: 31.12.2019 20:49
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.yenidonem.com.tr/
Büyük ikramiye Bursa İnegöl'e çıktı!

Milli Piyango sonuçları idare tarafından saat 20.30'da açıklandı. Amorti, 8 milyon TL ve 80 Milyon TL'lik ikramiye sonuçları ve kazandıran numaralar yetkililer tarafından duyuruldu. 80 Milyon lira kazandıran numaralar ise 1-3-5-8-4-9-0 oldu. Büyük ikramiye, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'dan satılan biletlere isabet etti.

Milli Piyango yetkililerin aktardığı sonuçlara göre büyük ikramiye 1-3-5-8-4-9-0 isabet etti.

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaralar 4 ve 8 oldu.

BÜYÜK İKRAMİYE İNEGÖL'E ÇIKTI!

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. İkramiye, İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'da satılan biletlere çıktı. Bursa'da satılan bilet İnegöl'de bulunan bir AVM'deki alışveriş merkezinden satıldığı öğrenildi. Aynı biletin seri numarası burada olduğu bilgisine ulaşılırken, şimdi herkes bileti alanı merak ediyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Milli Piyango sonuçları belli oluyor. 2020 yılbaşı Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre amorti rakamları 4 ve 8 oldu.

8 milyon TL'yi kazanan talihli numara ise 9976216... 

80 Milyon lira kazandıran numaralar 1-3-5-8-4-9-0 oldu.

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE

Tam Rakam (7) (80.000.000,00)

1358490       

Tam Rakam (7) (8.000.000,00)

9976216       

Tam Rakam (7) (1.000.000,00)

2375580    3323655 4846075 4970823 6437337 6728347 7635511 9383550

3038866    4812895      

Tam Rakam (7) (100.000,00)

0057454    1457718 2490474 3358473 4892302 5366912 6406563 7809550

0402010    2053097 2498252 3501606 4968361 5455054 6784537 8236900

0517973    2212063 2785144 4223193 5010173 5560584 7393060 9764331

1417952    2444315 2912476 4872782 5201009 6084038  

Tam Rakam (7) (10.000,00)

0359316   1491666 2598517 3683500 4886105 5966209 7172809 8465049

0366813   1498185 2725711 3723821 5089741 6059783 7223561 8844823

0411974   1556701 2822171 3790013 5204150 6174252 7317780 8878725

0428327   1588586 2933382 3891167 5219781 6530094 7354829 8906625

0623026   1709269 2951631 4089963 5352565 6530843 7498857 8999442

0820675   1849486 2956474 4148421 5391778 6547409 7528151 9031031

0830047   2001939 3103959 4231432 5453569 6564846 7552836 9053071

1027170   2056433 3158909 4255143 5477231 6566851  77162269 234463

1164025   20975023 335325 43500635 5084326 6197748 3250159 593374

1173252   23754763 3456964 4494685 7068186 6518268 3801539 709630

1190473   2490340 3407956 4479109 5728310 6908590 8398835 9959762

1252116   2517904 3541372 4728608 5919088 6969248 8432958 9960739

1411026   2534088 3654121 4730858    

Tam Rakam (7) (5.000,00)

0100031   1442371 2836385 3821323 5102365 6387322 7471486 8444110

0138218   1509015 2865486 38350165 1036986 4461847 4856538 546626

0159570   1625944 2869082 3860586 5206194 6458527 7508221 8636279

0308085   1761510 2876942 3909019 5229935 6531882 7538077 8742261

0311568   1824405 2939501 40120985 2440196 5601707 6076708 755195

0427369   18292642 9888254 0303925 3698776 7960067 6224028 768657

0470569   1883337 3033006 41276135  3898846 8126657 6350689 055215

0505333    1932421 30681304 1361905 4534996 82502676 8500890 93425

0563464    19954373 1622194 1599705 48182369 1917177 8235591 14083

0631528    2074203 3183291 4244946 5498905 6935842 7816068 9115982

0738245    2252723 3242225 4317150 552631 5695723 7783578 39125677

0740130    2269565 3279824 4362749 5579627 6992847 7883310 9155876

0750261    2289891 3311548 4399238 5770365 7026436 7955316 9214743

0761600    2399720 3320357 4468627 5933495 7034984 8031476 9343346

0772226    2442163 3326169 4512434 5994950 7103254 8056003 9346038

0776232   2447797 33262994 5436426 0305307 1436078 0769649 353165

0872689   24740953 4134044 5887476 0633257 1532908 1015209 413153

1105044   2533524 3552247 4638914 6117188 7184690 8139954 9555343

1130333   2556076 3592674 4 6607986 1286657 2264878 1731829 586570

1137768   2584509 3710731 4 6794156 1784147 26817982 757629 612724

1189791   2610585 3732023 4 6938996 2037547 27100683 240049 617419

1247335   2694146 3738796 47717176 2165747 2949438 335017 9690545

1284375   2704833 3754391 48483666 3328977 3203688 390343 9822567

1427572   2808222 37611234 97282463 7348273 5740384 070119 823329

1435070   2808903 3801714 50671666 3773987 44513484 318359 924547

Son 6 Rakam (1.000,00)

039817  142288  328590  43915354  756364  19167  11926  924564

058652  159559  346176  45811555  018966  42167  55123  951138

067927  219067  347622  4731645  596136  71538  820866  967662

071444  222092  383595  4990155  623276  73826  858002  968943

075634  279908  385008  5004335  756866  86240  874410  976469

096037  310009  400317  523647   619730  703769  898225  978961

102262  328462      

Son 5 Rakam (400,00)

00502 13383 26645 40644 46496 62219 75346 84981

01490 13412 28129 41839 49439 62738 76342 85036

04729 18014 31554 41917 52412 63229 77758 85993

06367 18045 31779 42910 53983 64796 77802 87065

06828 18102 32057 43402 54203 67600 78154 89862

07258 18508 33199 43837 55511 69103 78564 92296

08018 18682 34412 43979 56427 69376 78618 92995

08121 19738 34594 44124 56518 71372 79227 93585

084392 08523 76074 44425 7636 71560 80624 93876

09351 22180 37725 44531 58947 73267 82995 96184

11683 24120 38354 45561 59308 73531 84089 98760

11717 25719 40215 45817 60855 73888 84739 99485

12536258924035846134

Amorti (80,00)

48      

Teselli (80.000,00)

0358490  1348490135749013584301358493135869013984903358490

1058490  1350490135809013584401358494135879014584904358490

1158490  1351490135819013584501358495135889015584905358490

1258490  1352490135829013584601358496135899016584906358490

1308490  1353490135839013584701358497135949017584907358490

1318490  1354490135840013584801358498136849018584908358490

1328490  1355490135841013584911358499137849019584909358490

1338490  135649013584201358492135859013884902358490 

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINA GÖRE KAZANILAN İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Sayısal oyunlar sistemi üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye limiti;

1000 TL.'ye kadar (1000 TL. dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

1000 TL. - 20.000 TL. arası ikramiyelerin ise ödemesi ihtiyaridir.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir. 

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

MİLLİ PİYANGO YIRTIK BİLETE İKRAMİYE ÖDENİR Mİ?

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir.

İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir. 

SATILMAYAN MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE OLUYOR? 

Satış merkezleri ve başbayilere sevk edilmeyerek İdare merkez ambarında kalan biletler, çekilişin başlama saatinden önce bilet ambarının bağlı olduğu birimce bir komisyon marifetiyle iptal edilmek suretiyle, bu biletler ve ilgili evrak iade işlemleriyle görevli birime çekilişin başlama saatinden önce zimmetle teslim edildi.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.